| 产地 | 国产 | 货号 | 高丹草 |
| 等级 | 1 | 发芽率 | 85% |
| 含水量 | 1 | 净度 | 90% |
| 类别 | 牧草 | 品牌 | 其它 |
| 品种 | 高丹草 | 品种纯度 | 98% |
| 生长适温 | 15 | 种类 | 种子 |
| 分类 | 家庭园艺用花种子 | 是否进口 | 否 |
| 应用场景 | 花圃苗圃生产 | 包装方式 | 散装 |
| 盛花期 | 不开花 | 繁殖方式 | 播种苗 |
| 病虫害 | 无 | 播种期 | 多季 |
| 饱满度 | 优高丹草种子1斤 | 饱满度 | 高丹草种子2斤 |
| 饱满度 | 高丹草种子5斤 | 饱满度 | 高丹草种子10斤 |
| 饱满度 | 苏丹草种子1斤 | 饱满度 | 苏丹草种子2斤 |
| 饱满度 | 苏丹草种子5斤 | 饱满度 | 苏丹草种子10斤 |
| 百粒重/千粒重 | 标准 | 主要下游平台 | ebay |
| 主要下游平台 | 亚马逊 | 主要下游平台 | wish |
| 主要下游平台 | 速卖通 | 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要下游平台 | LAZADA | 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 非洲 | 主要销售地区 | 欧洲 |
| 主要销售地区 | 南美 | 主要销售地区 | 东南亚 |
| 主要销售地区 | 北美 | 主要销售地区 | 东北亚 |
| 主要销售地区 | 中东 | 主要销售地区 | 其他 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |





