| 是否进口 | 否 | 订货号 | CRT-FLC |
| 加工定制 | 是 | 货号 | FLC-001 |
| 品牌 | 思奥特智能 | 型号 | 标定板面光源 |
| 产品用途 | 工业检测测量定位 | 规格 | 发光尺寸:50*50 功率:3w |
| 规格 | 发光尺寸:60*60 功率:7W | 规格 | 发光尺寸:80*80 功率:7W |
| 规格 | 发光尺寸:90*70 功率:7W | 规格 | 发光尺寸:110*80 功率:12W |
| 规格 | 发光尺寸:100*100 功率:12W | 规格 | 发光尺寸:110*100 功率:12W |
| 规格 | 发光尺寸:110*110 功率:12W | 规格 | 发光尺寸:120*110 功率:12W |
| 规格 | 发光尺寸:150*120 功率:16W | 规格 | 发光尺寸:290*190 功率:27W |
| 规格 | 发光尺寸:380*210 功率:35W | 规格 | 发光尺寸:380*280 功率:35W |
| 规格 | 发光尺寸:460*380 功率:47W | 规格 | 发光尺寸:590*390 功率:58W |
| 规格 | 发光尺寸:600*320 功率:58W | 规格 | 发光尺寸:590*440 功率:58W |
| 规格 | 发光尺寸:600*450 功率:58W | 规格 | 发光尺寸:570*450 功率:58W |
| 规格 | 发光尺寸:570*550 功率:58W | 规格 | 发光尺寸:610*445 功率:58W |
| 规格 | 发光尺寸:640*320 功率:54W | 规格 | 发光尺寸:640*530 功率:54W |
| 规格 | 发光尺寸:650*620 功率:54W | 规格 | 发光尺寸:750*570 功率:66W |
| 规格 | 发光尺寸:760*660 功率66W | 规格 | 发光尺寸:770*770 功率:66W |
| 规格 | 发光尺寸:850*650 功率:85W | 规格 | 发光尺寸:870*670 功率:85W |
| 规格 | 发光尺寸:900*700 功率:77W | 规格 | 发光尺寸:920*720 功率:77W |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 防水等级 | IP43 |
| 寿命 | 30000H | 电压 | DC24V |
诚信认证:诚10 年
主营产品:机器视觉光源厂家,led机器照明,自动化设备机器视觉光源,环形光源、条形光源、aoi光源、侧发光开孔光源、底发光面光源、投射补光灯等
联系电话:13336543930
联系邮箱:13336543930@163.com
联系地址:
最新入驻





