| 产地 | 中国深圳 | 品牌 | 其他 |
| 补充参数1 | 小飞碟 | 类型 | 无线摄像机 |
| 水平清晰度 | 200W | 最低照度值 | 0.001 |
| 镜头 | 1.44 | 信噪比 | 48 |
| 工作温度 | 负10°-50° | 背光补偿 | 1 |
| 摄像头传感器尺寸 | 1/2 | 电压 | 220 |
| 重量 | 0.3 | 报警功能 | 支持 |
| 材质 | 塑料 | 使用环境 | 不防水 |
| 红外夜视距离 | 5-8M | 规格 | 高清300W-wifi-1080P-红外夜视-1.44-TF卡+云存储-cmcc-1920*960- |
| 规格 | 高清300W+32G-wifi+32G-300万-红外夜视-1.44-TF卡+云存储-cmcc-19 | 规格 | 高清300W+64G-wifi+64G-300万-红外夜视-1.44-TF卡+云存储-cmcc-19 |
| 规格 | 高清300W+128G-wifi+128G-300万-红外夜视-1.44-TF卡+云存储-cmcc- | 存储方式 | TF卡+云存储 |
| 供网方式 | wifi | 供网方式 | wifi+32G |
| 供网方式 | wifi+128G | 供网方式 | wifi+64G |
| 像素 | 300万 | 像素 | 1080P |
| 图像传感器 | cmcc | 夜视类型 | 红外夜视 |
| 镜头尺寸 | 1.44 | 监控有效距离 | 5-10M |
| 分辨率 | 1920*960 | 焦距 | 1.44 |
| 变倍变焦 | 固定 | 外观尺寸 | 75*75*115 |
| 防水等级 | 室内无防水 | 支架类型 | 螺丝固定式 |
| 语音类型 | 语音对讲 | 光圈 | 固定光圈 |
| 供电方式 | DC 5V |





