时尚无框老花镜 防蓝光男女跑江湖钻石切边老花镜源头工厂
- 销售价
- ¥0.68
- 产品标签
- 老花镜
- 联系我们

| 品牌 | 无 |
镜片材质 | PC | | 镜片功能 | 变色镜片 |
镜片功能 | 多焦点镜片 | | 镜片功能 | 变色 |
镜片功能 | 防蓝光 | | 上市年份/季节 | 2025年春季 |
流行元素 | 观音 | | 流行元素 | 佛 |
流行元素 | 貔貅 | | 流行元素 | 如意 |
流行元素 | 四季豆 | | 流行元素 | 元宝 |
流行元素 | 铃铛 | | 流行元素 | 骰子 |
流行元素 | 金刚 | | 流行元素 | 印章 |
流行元素 | 金箍棒 | | 流行元素 | 麻将 |
流行元素 | 中国结 | | 流行元素 | 平安扣 |
流行元素 | 图腾 | | 流行元素 | 麒麟 |
流行元素 | 豆子 | | 流行元素 | 财神 |
流行元素 | 菩提 | | 流行元素 | 弥勒佛 |
流行元素 | 扇子 | | 流行元素 | 祥云 |
流行元素 | 福袋 | | 流行元素 | 水波纹 |
流行元素 | 喜字 | | 流行元素 | 十八罗汉 |
流行元素 | 金蝉 | | 流行元素 | 长命锁 |
流行元素 | 算盘 | | 流行元素 | 万字 |
流行元素 | 紧箍咒 | | 流行元素 | 不动明王 |
流行元素 | 吉祥图案 | | 流行元素 | 如意锁 |
流行元素 | 印玺 | | 流行元素 | 龙凤纹饰 |
流行元素 | 兽图案 | | 产品类别 | 老花镜 |
货号 | 969 | | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
镜框颜色 | 透明框 | | 度数 | 100 |
度数 | 150 | | 度数 | 200 |
度数 | 250 | | 度数 | 300 |
度数 | 350 | | 度数 | 400 |
度数 | 智能变焦白 | | 度数 | 智能变焦黄 |
度数 | 白平光 | | 风格 | 商务 |
风格 | 百搭 | | 风格 | 优雅 |
风格 | 极简 | | 风格 | 休闲风 |
风格 | 运动风 | | 风格 | 时尚OL |
风格 | 简约 | | 风格 | 欧美 |
风格 | 轻奢风 | | 风格 | chic风 |
风格 | 高级感 | | 眼镜结构 | 无框架 |
是否支持近视镜 | 是 | | 镜框材质 | PC |
产地 | 台州 | | 眼镜款式 | 方框 |
风格分类 | 时尚通勤 | | 适合脸型 | 圆脸 |
主要销售地区 | 非洲 | | 主要销售地区 | 欧洲 |
主要销售地区 | 南美 | | 主要销售地区 | 东南亚 |
主要销售地区 | 北美 | | 主要销售地区 | 东北亚 |
主要销售地区 | 中东 | | 主要销售地区 | 其他 |
适用人群 | 成人 | | 镜架材质 | PC |
流行元素分类 | 民族/国风 |
诚信认证:诚1 年
公司名称:台州市昶旭眼镜有限公司
联系电话: