| 穿着方式 | 前系带 | 功能 | 透气 |
| 功能 | 防水 | 功能 | 轻便 |
| 功能 | 除臭 | 功能 | 防滑 |
| 功能 | 耐磨 | 功能 | 吸汗 |
| 功能 | 减震 | 厚薄 | 普通厚 |
| 货号 | FB2204-300 | 货源类别 | 现货 |
| 进口地 | 福建 | 库存类型 | 整单 |
| 内里材质 | 网布 | 是否库存 | 是 |
| 是否外贸 | 是 | 适合场地 | 塑胶 |
| 适合场地 | 地板 | 适合场地 | 野外 |
| 适合场地 | 小道 | 适合场地 | 跑道 |
| 适合场地 | 硬地 | 适合场地 | 天然草地 |
| 适合场地 | 人造草地 | 适合季节 | 夏季 |
| 适合季节 | 冬季 | 适合季节 | 春季 |
| 适合季节 | 秋季 | 适用年龄段 | 成年 |
| 适用性别 | 中性/男女均可 | 图案 | 纯色 |
| 外贸类型 | 出口 | 鞋帮高度 | 低帮 |
| 鞋底材质 | 耐磨橡胶 | 鞋面材质 | 网层布面 |
| 最快出货时间 | 1 | 科技 | 缓震胶 |
| 品牌 | 8899 | 产地 | 福建 |
| 适用场景 | 跑步运动 | 适用场景 | 运动潮流 |
| 适用场景 | 骑行运动 | 颜色 | 1 |
| 颜色 | 2 | 颜色 | 3 |
| 颜色 | 4 | 颜色 | 5 |
| 颜色 | 6 | 颜色 | 7 |
| 尺码 | 36 | 尺码 | 36.5 |
| 尺码 | 37 | 尺码 | 38 |
| 尺码 | 38.5 | 尺码 | 39 |
| 尺码 | 40 | 尺码 | 40.5 |
| 尺码 | 41 | 尺码 | 42 |
| 尺码 | 42.5 | 尺码 | 43 |
| 尺码 | 44 | 尺码 | 44.5 |
| 尺码 | 45 | 主要下游平台 | ebay |
| 主要下游平台 | 亚马逊 | 主要下游平台 | wish |
| 主要下游平台 | 速卖通 | 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要下游平台 | LAZADA | 主要销售地区 | 非洲 |
| 主要销售地区 | 欧洲 | 主要销售地区 | 南美 |
| 主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
| 主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 是否商场同款 | 否 | 市场价 | 无 |
| 流行元素 | 车缝线 | 专利类型 | 无 |
| 外贸出口认证 | 无 | 质检报告编号 | 06 |
| 产品类别 | 跑步鞋 |





