| 品牌 | 其他 | 是否进口 | 否 |
| 型号 | 日志系列 | 加工定制 | 否 |
| 加印LOGO | 不可以 | 特殊功能 | 日历 |
| 显示类型 | 指针 | 适用人群 | 男 |
| 风格 | 休闲 | 是否专利货源 | 否 |
| 防水 | 可以 | 防水性能 | 10m |
| 机芯种类 | 机械 | 机芯产地 | 中国 |
| 机芯型号 | 2813 | 机芯品牌 | 丹东 |
| 表盘直径 | 40.5mm | 厚度 | 12mm |
| 表冠类型 | 螺旋表冠 | 表底类型 | 普通 |
| 镜面材质 | 矿物强化玻璃镜面 | 表扣款式 | 单折叠扣 |
| 表扣材质 | 不锈钢 | 表带材质 | 不锈钢 |
| 表盘形状 | 圆形 | 表壳材质 | 不锈钢 |
| 产地(国内) | 广东省 | 货号 | 71 |
| 包装规格 | 普通包装 | 售后服务 | 店铺保修 |
| 主要下游平台 | ebay | 主要下游平台 | 亚马逊 |
| 主要下游平台 | wish | 主要下游平台 | 速卖通 |
| 主要下游平台 | 独立站 | 主要下游平台 | LAZADA |
| 颜色 | 1 | 颜色 | 2 |
| 颜色 | 3 | 颜色 | 4 |
| 颜色 | 5 | 颜色 | 6 |
| 颜色 | 7 | 颜色 | 8 |
| 颜色 | 9 | 颜色 | 10 |
| 颜色 | 11 | 颜色 | 12 |
| 颜色 | 13 | 颜色 | 14 |
| 颜色 | 15 | 颜色 | 16 |
| 颜色 | 17 | 颜色 | 18 |
| 颜色 | 19 | 颜色 | 20 |
| 颜色 | 21 | 颜色 | 22 |
| 颜色 | 23 | 颜色 | 24 |
| 颜色 | 25 | 颜色 | 26 |
| 颜色 | 27 | 主要销售地区 | 非洲 |
| 主要销售地区 | 欧洲 | 主要销售地区 | 南美 |
| 主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
| 主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 上市年份/季节 | 2023 |





