| 产品类别 | 桌面收纳盒 | 品牌 | 优耀 |
| 是否进口 | 否 | 型号 | 收纳盒 |
| 材质 | 塑料 | 具体材质 | PET |
| 塑料新料占比 | 100%新料 | 商品特性 | 其他 |
| 功能 | 整理 | 收纳场景 | 书房 |
| 收纳场景 | 花园 | 收纳场景 | 厨房 |
| 收纳场景 | 桌上 | 收纳场景 | 卫生间 |
| 收纳场景 | 阳台 | 收纳场景 | 随身携带 |
| 收纳场景 | 其他 | 适用范围 | CD |
| 适用范围 | 遥控器 | 适用范围 | 袜子 |
| 适用范围 | 文具 | 适用范围 | 手机 |
| 适用范围 | 纸巾 | 适用范围 | 广泛 |
| 适用范围 | 化妆品 | 适用范围 | 药 |
| 适用范围 | 杂物 | 风格 | 日式 |
| 图案 | 纯色 | 容量 | 2L |
| 规格 | 大号 | 产地 | 台州 |
| 货号 | 8180 | 加工定制 | 是 |
| 加印LOGO | 可以 | 贸易属性 | 内贸+外贸 |
| 箱装数量 | 50 | 产品上市时间 | 2023 |
| 价格段 | 5-10元 | 专利 | 否 |
| 颜色 | 白色 | 颜色 | 透明 |
| 尺寸 | 13/10/16 | 主要下游平台 | wish |
| 主要下游平台 | 速卖通 | 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要下游平台 | LAZADA | 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 南美 | 主要销售地区 | 东南亚 |
| 主要销售地区 | 北美 | 主要销售地区 | 东北亚 |
| 主要销售地区 | 中东 | 主要销售地区 | 其他 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | 毛重 | 199g |





